Toute l’actualité Lyon Entreprises

Le 23 juillet 2018

Déclaration des transactions sur actions propres

 réalisées du 16/07/2018 au 20/07/2018

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier
(en nombre de titres)
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 16/07/2018 FR0000061129 490 73,1320 XPAR
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 17/07/2018 FR0000061129 550 73,2182 XPAR
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 18/07/2018 FR0000061129 653 72,9674 XPAR
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 19/07/2018 FR0000061129 348 72,6264 XPAR
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 20/07/2018 FR0000061129 687 70,2306 XPAR
      TOTAL 2 728 72,3148  

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la Transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence
de la transaction
Objectif du rachat
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 09:16:18 FR0000061129 72,90 EUR 100 XPAR 1497812923045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 11:03:37 FR0000061129 72,90 EUR 39 XPAR 1497977231045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 12:44:20 FR0000061129 73,00 EUR 10 XPAR 1498093845045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 12:44:20 FR0000061129 73,00 EUR 11 XPAR 1498093846045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 12:44:20 FR0000061129 73,00 EUR 6 XPAR 1498093847045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 12:44:20 FR0000061129 73,00 EUR 16 XPAR 1498093848045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 12:44:20 FR0000061129 73,00 EUR 14 XPAR 1498093849045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 14:15:21 FR0000061129 73,00 EUR 6 XPAR 1498173765045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 14:46:57 FR0000061129 73,10 EUR 100 XPAR 1498205706045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 15:23:20 FR0000061129 73,00 EUR 11 XPAR 1498243521045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 15:44:04 FR0000061129 73,00 EUR 2 XPAR 1498279403045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 16:02:14 FR0000061129 73,00 EUR 13 XPAR 1498309534045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 16:57:48 FR0000061129 73,30 EUR 50 XPAR 1498408941045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 16:57:48 FR0000061129 73,30 EUR 12 XPAR 1498408942045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 17:28:39 FR0000061129 73,50 EUR 100 XPAR 1498476968045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/07/2018 10:05:41 FR0000061129 73,20 EUR 46 XPAR 1498924666045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/07/2018 10:55:04 FR0000061129 73,20 EUR 2 XPAR 1499002102045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/07/2018 11:05:49 FR0000061129 73,20 EUR 52 XPAR 1499021684045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/07/2018 11:05:49 FR0000061129 73,20 EUR 100 XPAR 1499021685045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/07/2018 11:12:52 FR0000061129 73,10 EUR 100 XPAR 1499031426045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/07/2018 11:21:24 FR0000061129 73,00 EUR 100 XPAR 1499041913045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/07/2018 17:23:01 FR0000061129 73,50 EUR 100 XPAR 1499542683045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/07/2018 17:29:48 FR0000061129 73,40 EUR 50 XPAR 1499562092045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 09:07:09 FR0000061129 73,40 EUR 3 XPAR 1499915499045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 09:22:45 FR0000061129 73,40 EUR 12 XPAR 1499943944045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 09:31:58 FR0000061129 73,40 EUR 7 XPAR 1499959858045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 10:27:27 FR0000061129 73,40 EUR 2 XPAR 1500031497045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 10:40:36 FR0000061129 73,40 EUR 30 XPAR 1500048018045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 10:43:18 FR0000061129 73,40 EUR 35 XPAR 1500050175045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 10:43:19 FR0000061129 73,30 EUR 100 XPAR 1500050178045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 10:53:00 FR0000061129 73,10 EUR 100 XPAR 1500060469045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 10:57:18 FR0000061129 73,00 EUR 97 XPAR 1500065064045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 10:57:18 FR0000061129 73,00 EUR 3 XPAR 1500065065045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 11:10:21 FR0000061129 72,90 EUR 76 XPAR 1500085247045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 11:10:21 FR0000061129 72,90 EUR 24 XPAR 1500085248045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 11:38:49 FR0000061129 72,70 EUR 50 XPAR 1500120351045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 11:49:19 FR0000061129 72,40 EUR 15 XPAR 1500134052045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 12:03:17 FR0000061129 72,30 EUR 21 XPAR 1500153056045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 12:03:17 FR0000061129 72,30 EUR 14 XPAR 1500153057045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 17:22:22 FR0000061129 72,40 EUR 9 XPAR 1500593347045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 17:22:22 FR0000061129 72,40 EUR 6 XPAR 1500593348045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 17:22:22 FR0000061129 72,40 EUR 19 XPAR 1500593349045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 17:22:22 FR0000061129 72,40 EUR 3 XPAR 1500593350045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 17:25:09 FR0000061129 72,4 EUR 4 XPAR 1500602026045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 17:28:07 FR0000061129 72,4 EUR 2 XPAR 1500609894045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 17:29:01 FR0000061129 72,4 EUR 18 XPAR 1500612168045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 17:29:01 FR0000061129 72,4 EUR 2 XPAR 1500612240045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 17:29:02 FR0000061129 72,4 EUR 1 XPAR 1500612256045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 12:35:53 FR0000061129 72,6 EUR 100 XPAR 1501183684045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 15:54:48 FR0000061129 72,6 EUR 17 XPAR 1501404710045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 15:54:54 FR0000061129 72,6 EUR 83 XPAR 1501405041045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:04:02 FR0000061129 72,7 EUR 4 XPAR 1501422486045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:04:02 FR0000061129 72,7 EUR 16 XPAR 1501422487045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:04:02 FR0000061129 72,7 EUR 1 XPAR 1501422488045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:04:02 FR0000061129 72,7 EUR 1 XPAR 1501422489045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:04:02 FR0000061129 72,7 EUR 16 XPAR 1501422490045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:04:02 FR0000061129 72,7 EUR 2 XPAR 1501422491045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:04:02 FR0000061129 72,7 EUR 9 XPAR 1501422492045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:04:02 FR0000061129 72,7 EUR 4 XPAR 1501422493045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:04:02 FR0000061129 72,7 EUR 8 XPAR 1501422494045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:04:02 FR0000061129 72,7 EUR 27 XPAR 1501422495045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:04:02 FR0000061129 72,7 EUR 1 XPAR 1501422496045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:14:59 FR0000061129 72,7 EUR 11 XPAR 1501442337045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:49:46 FR0000061129 72,6 EUR 15 XPAR 1501500862045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:53:06 FR0000061129 72,6 EUR 1 XPAR 1501508251045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:53:43 FR0000061129 72,6 EUR 10 XPAR 1501509137045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 17:19:48 FR0000061129 72,5 EUR 8 XPAR 1501558949045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 17:26:18 FR0000061129 72,6 EUR 13 XPAR 1501576355045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 17:26:18 FR0000061129 72,6 EUR 1 XPAR 1501576356045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 09:07:24 FR0000061129 71,3 EUR 100 XPAR 1501811479045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 09:10:57 FR0000061129 71,1 EUR 39 XPAR 1501814970045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 09:10:57 FR0000061129 71,1 EUR 1 XPAR 1501814971045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 09:10:57 FR0000061129 71,1 EUR 60 XPAR 1501814972045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 09:15:34 FR0000061129 70,8 EUR 100 XPAR 1501820020045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 09:16:56 FR0000061129 70,2 EUR 50 XPAR 1501823139045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 09:16:28 FR0000061129 70,2 EUR 9 XPAR 1501822285045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 09:16:28 FR0000061129 70,2 EUR 28 XPAR 1501822286045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 09:17:43 FR0000061129 69,7 EUR 24 XPAR 1501824464045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 11:30:44 FR0000061129 70 EUR 42 XPAR 1501975719045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 11:31:07 FR0000061129 70 EUR 34 XPAR 1501976149045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 12:19:01 FR0000061129 69,7 EUR 12 XPAR 1502028576045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 12:27:47 FR0000061129 69,7 EUR 38 XPAR 1502045011045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 12:44:17 FR0000061129 69,3 EUR 17 XPAR 1502066557045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 12:44:17 FR0000061129 69,3 EUR 33 XPAR 1502066562045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 13:17:43 FR0000061129 68,5 EUR 15 XPAR 1502097965045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 13:22:49 FR0000061129 68,5 EUR 15 XPAR 1502102216045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 13:27:56 FR0000061129 68,5 EUR 10 XPAR 1502105706045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 13:33:00 FR0000061129 68,5 EUR 3 XPAR 1502109448045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 13:38:07 FR0000061129 68,5 EUR 7 XPAR 1502114862045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 15:30:21 FR0000061129 69,1 EUR 18 XPAR 1502255873045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 15:30:24 FR0000061129 69,1 EUR 14 XPAR 1502256159045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 15:37:48 FR0000061129 69 EUR 10 XPAR 1502275171045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 15:45:25 FR0000061129 69 EUR 8 XPAR 1502288744045 Annulation

————————

:

© Copyright Actusnews Wire