Toute l’actualité Lyon Entreprises

A.S.T. GROUPE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 juin 2019 au 16 juin 2019

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

10 juin 2019 au 16 juin 2019

  1. Présentation agrégée par jour et par marché :

Nom de l’émetteur : AST GROUPE

Code identifiant émetteur : 969500MTCZNT7JHITU04

Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions Marché
10/06/2019 FR0000076887 968 4,4099 XPAR
11/06/2019 FR0000076887 1 963 4,4436 XPAR
12/06/2019 FR0000076887 1 509 4,4988 XPAR
13/06/2019 FR0000076887 1 372 4,4593 XPAR
14/06/2019 FR0000076887 7 692 4,5300 XOFF
14/06/2019 FR0000076887 3 400 4,5266 XPAR
  1. Détail transaction par transaction :

Nom de l’émetteur : AST GROUPE

Code identifiant émetteur : 969500MTCZNT7JHITU04

Nom du PSI : LOUIS CAPITAL MARKETS

Code identifiant PSI : 213800KL2QZT2GQMQQ34

jour/heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
10/06/2019 15:31:35 FR0000076887 4,380000 EUR 485 XPAR 64143812 Couverture (attribution salariée)
10/06/2019 16:07:09 FR0000076887 4,435000 EUR 3 XPAR 64146771 Couverture (attribution salariée)
10/06/2019 16:16:32 FR0000076887 4,440000 EUR 480 XPAR 64147274 Couverture (attribution salariée)
11/06/2019 10:16:26 FR0000076887 4,340000 EUR 243 XPAR 64164812 Couverture (attribution salariée)
11/06/2019 11:08:08 FR0000076887 4,400000 EUR 500 XPAR 64165872 Couverture (attribution salariée)
11/06/2019 12:10:48 FR0000076887 4,400000 EUR 250 XPAR 64167472 Couverture (attribution salariée)
11/06/2019 14:24:05 FR0000076887 4,480000 EUR 43 XPAR 64171590 Couverture (attribution salariée)
11/06/2019 14:54:23 FR0000076887 4,500000 EUR 510 XPAR 64174869 Couverture (attribution salariée)
11/06/2019 14:56:38 FR0000076887 4,490000 EUR 7 XPAR 64175084 Couverture (attribution salariée)
11/06/2019 16:18:00 FR0000076887 4,510000 EUR 1 XPAR 64183111 Couverture (attribution salariée)
11/06/2019 16:26:17 FR0000076887 4,510000 EUR 409 XPAR 64184441 Couverture (attribution salariée)
12/06/2019 11:12:09 FR0000076887 4,500000 EUR 116 XPAR 64201755 Couverture (attribution salariée)
12/06/2019 11:25:56 FR0000076887 4,500000 EUR 18 XPAR 64201896 Couverture (attribution salariée)

 

jour/heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
12/06/2019 11:46:46 FR0000076887 4,500000 EUR 82 XPAR 64202224 Couverture (attribution salariée)
12/06/2019 14:51:17 FR0000076887 4,480000 EUR 82 XPAR 64206858 Couverture (attribution salariée)
12/06/2019 14:51:17 FR0000076887 4,480000 EUR 172 XPAR 64206859 Couverture (attribution salariée)
12/06/2019 15:27:58 FR0000076887 4,480000 EUR 239 XPAR 64208590 Couverture (attribution salariée)
12/06/2019 16:35:10 FR0000076887 4,510000 EUR 698 XPAR 64212834 Couverture (attribution salariée)
12/06/2019 16:35:10 FR0000076887 4,510000 EUR 76 XPAR 64212835 Couverture (attribution salariée)
12/06/2019 16:35:10 FR0000076887 4,510000 EUR 26 XPAR 64212836 Couverture (attribution salariée)
13/06/2019 10:11:41 FR0000076887 4,440000 EUR 35 XPAR 64225399 Couverture (attribution salariée)
13/06/2019 10:39:03 FR0000076887 4,455000 EUR 291 XPAR 64226018 Couverture (attribution salariée)
13/06/2019 11:14:20 FR0000076887 4,450000 EUR 245 XPAR 64226519 Couverture (attribution salariée)
13/06/2019 12:18:25 FR0000076887 4,460000 EUR 433 XPAR 64227019 Couverture (attribution salariée)
13/06/2019 15:07:46 FR0000076887 4,470000 EUR 240 XPAR 64231398 Couverture (attribution salariée)
13/06/2019 15:09:10 FR0000076887 4,470000 EUR 128 XPAR 64231495 Couverture (attribution salariée)
14/06/2019 09:37:01 FR0000076887 4,530000 EUR 7 692 XOFF 64244656 Couverture (attribution salariée)
14/06/2019 08:00:20 FR0000076887 4,530000 EUR 132 XPAR 64242630 Couverture (attribution salariée)
14/06/2019 08:54:40 FR0000076887 4,530000 EUR 461 XPAR 64243770 Couverture (attribution salariée)
14/06/2019 08:54:42 FR0000076887 4,530000 EUR 147 XPAR 64243771 Couverture (attribution salariée)
14/06/2019 08:54:42 FR0000076887 4,530000 EUR 346 XPAR 64243772 Couverture (attribution salariée)
14/06/2019 09:54:56 FR0000076887 4,530000 EUR 391 XPAR 64244979 Couverture (attribution salariée)
14/06/2019 11:54:59 FR0000076887 4,530000 EUR 3 XPAR 64246939 Couverture (attribution salariée)
14/06/2019 13:00:09 FR0000076887 4,530000 EUR 24 XPAR 64247840 Couverture (attribution salariée)
14/06/2019 13:36:59 FR0000076887 4,530000 EUR 368 XPAR 64248159 Couverture (attribution salariée)
14/06/2019 14:56:19 FR0000076887 4,530000 EUR 10 XPAR 64250444 Couverture (attribution salariée)
14/06/2019 15:38:19 FR0000076887 4,515000 EUR 465 XPAR 64252953 Couverture (attribution salariée)
14/06/2019 16:20:06 FR0000076887 4,525000 EUR 504 XPAR 64256756 Couverture (attribution salariée)
14/06/2019 16:21:05 FR0000076887 4,525000 EUR 500 XPAR 64256820 Couverture (attribution salariée)
14/06/2019 16:29:52 FR0000076887 4,540000 EUR 49 XPAR 64257582 Couverture (attribution salariée)

————————

Communiqué intégral et original au format PDF :

Télécharger le PDF

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com