OL GROUPE : RACHAT D’ACTIONS PROPRES DU 27 MAI AU 31 MAI 2019

Lyon, le 3 juin 2019
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 27 au 31 mai 2019
dans le cadre du programme de rachat d'actions
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * (en euros) | Marché (MIC Code) |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 27/05/2019 | FR0010428771 | 158 | 2,98 | XPAR |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 28/05/2019 | FR0010428771 | 2 500 | 3,00 | XPAR |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 29/05/2019 | FR0010428771 | 2 197 | 3,01 | XPAR |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 30/05/2019 | FR0010428771 | 2 929 | 3,06 | XPAR |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 31/05/2019 | FR0010428771 | 3 880 | 3,01 | XPAR |
| * Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 11 664 | 3,02 | |||
Pour plus d'informations :
| OL Groupe Tel : +33 4 81 07 55 00Fax : +33 4 81 07 45 65 Email : investisseurs@ol.fr www.ol.fr |
Euronext Paris – compartiment B Indices : CAC Small – CAC Mid & Small – CAC All–Tradable – CAC All-Share – CAC Consumer Services – CAC Travel & Leisure Code ISIN : FR0010428771 Reuters : OLG.PA Bloomberg : OLG FP ICB : 5755 Services de loisirs |
————————
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
![Lyon Entreprises [LE]](https://www.lyon-entreprises.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-logo-le-nm-260x100-noir.png)