CAPELLI : DÉCLARATION DE RACHAT D’ACTIONS DU 03/12/2018 au 07/12/2018

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 3 décembre 2018 au 7 décembre 2018
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | 06/12/2018 | FR0012969095 | 200 | 36 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/12/2018 16:10:14 | FR0012969095 | 36 | EUR | 21 | XPAR | 1167281-15105-b | Stock-options | |
| CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/12/2018 16:10:14 | FR0012969095 | 36 | EUR | 50 | XPAR | 1167281-15361-b | Stock-options | |
| CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/12/2018 16:10:14 | FR0012969095 | 36 | EUR | 50 | XPAR | 1167281-15617-b | Stock-options | |
| CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/12/2018 16:10:14 | FR0012969095 | 36 | EUR | 50 | XPAR | 1167281-15873-b | Stock-options | |
| CAPELLI | 9695008ZEDPL715V5178 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/12/2018 16:10:14 | FR0012969095 | 36 | EUR | 29 | XPAR | 1167281-16129-b | Stock-options |
————————
© Copyright Actusnews Wire
![Lyon Entreprises [LE]](https://www.lyon-entreprises.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-logo-le-nm-260x100-noir.png)