Toute l’actualité Lyon Entreprises

PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

 

Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  

 

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

 

Opérations du mois de : Décembre 2017    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

 

I. INFORMATIONS CUMULEES


Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 15 082 811
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent : 4 316
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 1 967
Nombre de titres vendus dans le mois : 1 845
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 5 662
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 4 787
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 14 310
Valeur de marché du portefeuille (2) : 13 225

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

 

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT


Date de
transaction
Nom de
l'intermédiaire
Achat / Vente /
Transfert
Nombre de
titres
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité
Cours de la
transaction
Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
01/12/2017 LCM Achat 191 191 3,237 3,330 3,210 618,33
01/12/2017 LCM Vente 1 1 3,330 3,330 3,330 3,33
04/12/2017 LCM Achat 191 191 3,167 3,210 3,140 604,91
04/12/2017 LCM Vente 1 1 3,210 3,210 3,210 3,21
05/12/2017 LCM Achat 171 171 3,123 3,150 3,100 533,95
05/12/2017 LCM Vente 1 1 3,150 3,150 3,150 3,15
06/12/2017 LCM Achat 131 131 3,020 3,070 3,010 395,57
06/12/2017 LCM Vente 1 1 3,070 3,070 3,070 3,07
07/12/2017 LCM Achat 1 1 3,090 3,090 3,090 3,09
07/12/2017 LCM Vente 1 1 3,090 3,090 3,090 3,09
08/12/2017 LCM Achat 151 151 3,024 3,040 3,000 456,64
08/12/2017 LCM Vente 1 1 3,040 3,040 3,040 3,04
11/12/2017 LCM Achat 1 1 3,000 3,000 3,000 3,00
11/12/2017 LCM Vente 1 1 3,000 3,000 3,000 3,00
12/12/2017 LCM Achat 1 1 2,980 2,980 2,980 2,98
12/12/2017 LCM Vente 41 41 3,009 3,010 2,980 123,38
13/12/2017 LCM Achat 141 141 2,953 3,000 2,930 416,40
13/12/2017 LCM Vente 1 1 3,000 3,000 3,000 3,00
14/12/2017 LCM Achat 141 141 2,906 2,910 2,890 409,71
14/12/2017 LCM Vente 1 1 2,910 2,910 2,910 2,91
15/12/2017 LCM Achat 1 1 2,950 2,950 2,950 2,95
15/12/2017 LCM Vente 351 351 2,999 3,050 2,950 1 052,65
18/12/2017 LCM Achat 1 1 2,990 2,990 2,990 2,99
18/12/2017 LCM Vente 242 242 3,048 3,130 2,990 737,72
19/12/2017 LCM Achat 61 61 2,990 3,010 2,990 182,41
19/12/2017 LCM Vente 1 1 3,010 3,010 3,010 3,01
20/12/2017 LCM Achat 39 39 3,001 3,050 3,000 117,05
20/12/2017 LCM Vente 1 096 1 096 3,145 3,160 3,050 3 447,20
21/12/2017 LCM Achat 251 251 2,983 3,050 2,960 748,65
21/12/2017 LCM Vente 1 1 3,050 3,050 3,050 3,05
22/12/2017 LCM Achat 91 91 2,951 3,000 2,950 268,50
22/12/2017 LCM Vente 61 61 3,010 3,010 3,000 183,60
27/12/2017 LCM Achat 181 181 2,959 3,030 2,950 535,63
27/12/2017 LCM Vente 1 1 3,030 3,030 3,030 3,03
28/12/2017 LCM Achat 1 1 2,990 2,990 2,990 2,99
28/12/2017 LCM Vente 41 41 3,010 3,010 2,990 123,39
29/12/2017 LCM Achat 221 221 2,953 2,980 2,930 652,58
29/12/2017 LCM Vente 1 1 2,980 2,980 2,980 2,98

 

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

————————

Communiqué intégral et original au format PDF :

Télécharger le PDF

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free