MEDICREA : RACHAT ACTIONS – CONTRAT DE LIQUIDITE – JANVIER 2019
PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
| SIREN : 393 175 807 | ||
| Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA | LEI : 969500BR1CPTYMTJBA37 | |
| Nature des titres : Actions | Date de début du programme : | 02/01/2019 |
| TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
Opérations du mois de : Janvier 2019
I. INFORMATIONS CUMULEES
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
| Solde à la fin du mois précédent : | 7 018 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 7 672 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 654 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
| Date de transaction |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert |
Nombre de titres |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction |
Montant |
| 02/01/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,29 | – 2,29 |
| 02/01/2019 | Kepler Cheuvreux | V | – 1 | – 1 | 2,29 | 2,29 |
| 03/01/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,39 | – 2,39 |
| 03/01/2019 | Kepler Cheuvreux | V | – 1 | – 1 | 2,39 | 2,39 |
| 04/01/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,31 | – 2,31 |
| 04/01/2019 | Kepler Cheuvreux | V | – 1 | – 1 | 2,31 | 2,31 |
| 07/01/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,49 | – 2,49 |
| 07/01/2019 | Kepler Cheuvreux | V | – 1 | – 1 | 2,49 | 2,49 |
| 08/01/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,39 | – 2,39 |
| 08/01/2019 | Kepler Cheuvreux | V | – 1 | – 1 | 2,39 | 2,39 |
| 09/01/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,39 | – 2,39 |
| 09/01/2019 | Kepler Cheuvreux | V | – 1 | – 1 | 2,39 | 2,39 |
| 10/01/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,38 | – 2,38 |
| 10/01/2019 | Kepler Cheuvreux | V | – 1 | – 1 | 2,38 | 2,38 |
| 11/01/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,35 | – 2,35 |
| 11/01/2019 | Kepler Cheuvreux | V | – 1 | – 1 | 2,35 | 2,35 |
| 11/01/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 4 756 | 4 756 | 2,35 | 0,00 |
| 15/01/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,36 | – 2,36 |
| 15/01/2019 | Kepler Cheuvreux | V | – 1 | – 1 | 2,36 | 2,36 |
| 16/01/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 300 | 300 | 2,38 | – 714,00 |
| 16/01/2019 | Kepler Cheuvreux | V | – 338 | – 338 | 2,45 | 828,10 |
| 17/01/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,41 | – 2,41 |
| 17/01/2019 | Kepler Cheuvreux | V | – 1 | – 1 | 2,41 | 2,41 |
| 18/01/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 200 | 200 | 2,33 | – 466,00 |
| 18/01/2019 | Kepler Cheuvreux | V | – 100 | – 100 | 2,36 | 236,00 |
| 21/01/2019 | Kepler Cheuvreux | V | – 100 | – 100 | 2,38 | 238,00 |
| 22/01/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 101 | 101 | 2,34 | – 236,34 |
| 22/01/2019 | Kepler Cheuvreux | V | – 101 | – 101 | 2,40 | 242,40 |
| 23/01/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,35 | – 2,35 |
| 23/01/2019 | Kepler Cheuvreux | V | – 1 | – 1 | 2,35 | 2,35 |
| 24/01/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,35 | – 2,35 |
| 24/01/2019 | Kepler Cheuvreux | V | – 1 | – 1 | 2,35 | 2,35 |
| 25/01/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 101 | 101 | 2,32 | – 234,32 |
| 25/01/2019 | Kepler Cheuvreux | V | – 1 | – 1 | 2,33 | 2,33 |
| 28/01/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 000 | 1 000 | 2,28 | – 2 280,00 |
| 29/01/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 181 | 181 | 2,22 | – 401,82 |
| 30/01/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 320 | 320 | 2,22 | – 710,40 |
| 30/01/2019 | Kepler Cheuvreux | V | – 1 | – 1 | 2,23 | 2,23 |
| 31/01/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 701 | 701 | 2,16 | – 1 514,16 |
| 31/01/2019 | Kepler Cheuvreux | V | – 1 | – 1 | 2,21 | 2,21 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente | "Marché organisé / gré à gré" |
Commentaires | |
| NON APPLICABLE |
|||||||||
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le 6 février 2019 ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
| Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires |
| NON APPLICABLE |
|||||||||
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
| Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires |
| NON APPLICABLE |
|||||||||
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
————————
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
![Lyon Entreprises [LE]](https://www.lyon-entreprises.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-logo-le-nm-260x100-noir.png)