Toute l’actualité Lyon Entreprises

PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  
       
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
       
Opérations du mois de : Février 2015    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

I. INFORMATIONS CUMULEES


Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 8 496 452
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent :  
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 9 290
Nombre de titres vendus dans le mois : 9 234
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 599 353
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 593 596
 
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 24 149
Valeur de marché du portefeuille (2) : 24 011

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…

(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
 

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT


Date de
transaction
Nom de
l'intermédiaire
Achat / Vente /
Transfert
Nombre de
titres
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité
Cours de la
transaction
Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
02/02/2015 GILBERT DUPONT Vente   139 9,05 9,05 9,05 1 258,60
02/02/2015 GILBERT DUPONT Achat   1115 8,89 8,89 8,89 9 914,80
03/02/2015 GILBERT DUPONT Achat   220 8,84 8,84 8,84 1 944,25
03/02/2015 GILBERT DUPONT Vente   1175 8,90 8,90 8,90 10 456,44
04/02/2015 GILBERT DUPONT Vente   259 8,98 8,98 8,98 2 325,22
04/02/2015 GILBERT DUPONT Achat   417 8,89 8,89 8,89 3 706,88
05/02/2015 GILBERT DUPONT Achat   160 8,99 8,99 8,99 1 438,66
05/02/2015 GILBERT DUPONT Vente   420 9,04 9,04 9,04 3 795,29
06/02/2015 GILBERT DUPONT Vente   324 8,93 8,93 8,93 2 894,32
06/02/2015 GILBERT DUPONT Achat   412 8,97 8,97 8,97 3 694,77
09/02/2015 GILBERT DUPONT Achat   205 9,01 9,01 9,01 1 847,95
09/02/2015 GILBERT DUPONT Vente   274 9,03 9,03 9,03 2 474,63
10/02/2015 GILBERT DUPONT Achat   155 9,03 9,03 9,03 1 399,42
11/02/2015 GILBERT DUPONT Achat   1401 9,10 9,10 9,10 12 743,50
11/02/2015 GILBERT DUPONT Vente   1423 9,13 9,13 9,13 12 993,27
12/02/2015 GILBERT DUPONT Vente   325 9,20 9,20 9,20 2 990,16
12/02/2015 GILBERT DUPONT Achat   240 9,16 9,16 9,16 2 198,26
13/02/2015 GILBERT DUPONT Achat   508 9,06 9,06 9,06 4 604,56
13/02/2015 GILBERT DUPONT Vente   280 9,07 9,07 9,07 2 540,41
16/02/2015 GILBERT DUPONT Vente   1071 8,90 8,90 8,90 9 535,33
16/02/2015 GILBERT DUPONT Achat   1147 8,88 8,88 8,88 10 190,64
17/02/2015 GILBERT DUPONT Achat   328 8,88 8,88 8,88 2 912,57
17/02/2015 GILBERT DUPONT Vente   516 8,87 8,87 8,87 4 575,06
18/02/2015 GILBERT DUPONT Vente   475 8,83 8,83 8,83 4 196,01
18/02/2015 GILBERT DUPONT Achat   389 8,82 8,82 8,82 3 431,33
19/02/2015 GILBERT DUPONT Achat   100 8,87 8,87 8,87 887,00
19/02/2015 GILBERT DUPONT Vente   149 8,88 8,88 8,88 1 323,78
20/02/2015 GILBERT DUPONT Vente   60 8,83 8,83 8,83 529,80
20/02/2015 GILBERT DUPONT Achat   260 8,86 8,86 8,86 2 304,30
23/02/2015 GILBERT DUPONT Achat   726 8,82 8,82 8,82 6 399,91
23/02/2015 GILBERT DUPONT Vente   626 8,85 8,85 8,85 5 541,35
24/02/2015 GILBERT DUPONT Vente   645 8,79 8,79 8,79 5 671,16
24/02/2015 GILBERT DUPONT Achat   500 8,77 8,77 8,77 4 387,00
25/02/2015 GILBERT DUPONT Achat   125 8,84 8,84 8,84 1 104,55
25/02/2015 GILBERT DUPONT Vente   346 8,80 8,80 8,80 3 043,38
26/02/2015 GILBERT DUPONT Vente   425 8,80 8,80 8,80 3 739,96
26/02/2015 GILBERT DUPONT Achat   578 8,81 8,81 8,81 5 093,57
27/02/2015 GILBERT DUPONT Achat   304 8,77 8,77 8,77 2 666,81
27/02/2015 GILBERT DUPONT Vente   302 8,74 8,74 8,74 2 639,09

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
 
NON APPLICABLE
 

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
 
NON APPLICABLE
 

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
 
NON APPLICABLE
 

Communiqué intégral et original au format PDF :

Télécharger le PDF

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free