Toute l’actualité Lyon Entreprises

A.S.T. GROUPE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 01 juin 2019 au 09 juin 2019

 

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

01 juin 2019 au 09 juin 2019

  1. Présentation agrégée par jour et par marché :

Nom de l’émetteur : AST GROUPE

Code identifiant émetteur : 969500MTCZNT7JHITU04

Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions Marché
03/06/2019 FR0000076887 203 4,1100 € XPAR
04/06/2019 FR0000076887 600 4,1300 € XPAR
05/06/2019 FR0000076887 1 105 4,1387 € XPAR
06/06/2019 FR0000076887 263 4,1750 € XPAR
07/06/2019 FR0000076887 2 273 4,2079 € XPAR
  1. Détail transaction par transaction :

Nom de l’émetteur : AST GROUPE

Code identifiant émetteur : 969500MTCZNT7JHITU04

Nom du PSI : LOUIS CAPITAL MARKETS

Code identifiant PSI : 213800KL2QZT2GQMQQ34

jour/heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
03/06/2019 12:51:26 FR0000076887 4,110000 EUR 201 XPAR 63961162 Couverture (attribution salariée)
03/06/2019 16:00:09 FR0000076887 4,110000 EUR 2 XPAR 63970607 Couverture (attribution salariée)
04/06/2019 10:55:55 FR0000076887 4,130000 EUR 509 XPAR 63990225 Couverture (attribution salariée)
04/06/2019 10:55:55 FR0000076887 4,130000 EUR 91 XPAR 63990226 Couverture (attribution salariée)
05/06/2019 12:08:53 FR0000076887 4,125000 EUR 495 XPAR 64050458 Couverture (attribution salariée)
05/06/2019 12:08:53 FR0000076887 4,125000 EUR 176 XPAR 64050459 Couverture (attribution salariée)
05/06/2019 13:32:03 FR0000076887 4,145000 EUR 6 XPAR 64051446 Couverture (attribution salariée)
05/06/2019 16:09:01 FR0000076887 4,160000 EUR 428 XPAR 64063914 Couverture (attribution salariée)
06/06/2019 13:00:07 FR0000076887 4,175000 EUR 263 XPAR 64083948 Couverture (attribution salariée)
07/06/2019 09:51:30 FR0000076887 4,230000 EUR 161 XPAR 64109722 Couverture (attribution salariée)
07/06/2019 09:51:30 FR0000076887 4,230000 EUR 400 XPAR 64109723 Couverture (attribution salariée)
07/06/2019 09:51:30 FR0000076887 4,230000 EUR 39 XPAR 64109724 Couverture (attribution salariée)
07/06/2019 14:48:41 FR0000076887 4,200000 EUR 154 XPAR 64117852 Couverture (attribution salariée)
07/06/2019 15:17:05 FR0000076887 4,200000 EUR 500 XPAR 64119549 Couverture (attribution salariée)
07/06/2019 15:17:05 FR0000076887 4,200000 EUR 466 XPAR 64119550 Couverture (attribution salariée)
07/06/2019 15:56:21 FR0000076887 4,200000 EUR 87 XPAR 64122173 Couverture (attribution salariée)
07/06/2019 15:56:21 FR0000076887 4,200000 EUR 466 XPAR 64122174 Couverture (attribution salariée)

————————

Communiqué intégral et original au format PDF :

Télécharger le PDF

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com